Технические характеристики ARRIZO 8
Спецификация
Конфигурация | 1.6 Turbo 150 DCT7 | 1.6 Turbo 186 DCT7 |
---|---|---|
Тип трансмиссии | DCT7 | DCT7 |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4757×1832×1469 | 4757×1832×1469 |
Колесная база, мм | 2770 | 2770 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1580/1570 | 1580/1570 |
Снаряженная масса, кг | 1489/1538 | 1489/1538 |
Полная масса, кг | 1885 | 1885 |
Объем багажника, л | 535 | 455 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Дорожный просвет, мм | 144 | 144 |
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний | Передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: независимая, многорычажная | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
Размерность шин | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16C |
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 136.5/5500 (186 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-3800 | 275/2000-4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | 8,9 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,9 | 8,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,1 | 5 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 | 6,2 |
Топливо | Бензин АИ-92 и выше | Бензин АИ-92 и выше |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 172 | 147 |
1.6 Turbo 150 DCT7 | 1.6 Turbo 186 DCT7 |
---|---|
Тип трансмиссии | |
DCT7 | DCT7 |
Длина × Ширина × Высота, мм | |
4757×1832×1469 | 4757×1832×1469 |
Колесная база, мм | |
2770 | 2770 |
Колея колес (передних/задних), мм | |
1580/1570 | 1580/1570 |
Снаряженная масса, кг | |
1489/1538 | 1489/1538 |
Полная масса, кг | |
1885 | 1885 |
Объем багажника, л | |
535 | 455 |
Объем топливного бака, л | |
55 | 55 |
Дорожный просвет, мм | |
144 | 144 |
Кузов | |
Несущий кузов | Несущий кузов |
Привод | |
Передний | Передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | |
Передняя подвеска: независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: независимая, многорычажная | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
Размерность шин | |
215/50 R17 | 225/45 R18 |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | |
Электрический | Электрический |
Тип усилителя руля | |
Электрический | Электрический |
Модель двигателя | |
SQRF4J16 | SQRF4J16C |
Тип | |
Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | |
1598 | 1598 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | |
110/5500 (150 л.с.) | 136.5/5500 (186 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | |
275/2000-3800 | 275/2000-4000 |
Максимальная скорость, км/ч | |
205 | 205 |
Разгон до 100 км/ч, сек | |
9,8 | 8,9 |
Расход топлива (город), л/100км | |
9,9 | 8,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | |
6,1 | 5 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | |
7,5 | 6,2 |
Топливо | |
Бензин АИ-92 и выше | Бензин АИ-92 и выше |
Экологический класс | |
Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | |
172 | 147 |
Комплектации
Дизайн | Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевые литые диски | 17’’ | 18’’ | 18’’ | 18’’ | ||
Оранжевые тормозные суппорты | ||||||
Окраска металлик | ||||||
Светодиодные фары основного света | ||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||||||
Электропривод складывания зеркал | ||||||
Атмосферная подсветка интерьера | ||||||
Панорамная крыша с люком | ||||||
Декоративные элементы отделки экстерьера | ||||||
Черная крыша |
Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|
Алюминиевые литые диски | |||||
17’’ | 18’’ | 18’’ | 18’’ | ||
Оранжевые тормозные суппорты | |||||
Окраска металлик | |||||
Светодиодные фары основного света | |||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
Атмосферная подсветка интерьера | |||||
Панорамная крыша с люком | |||||
Декоративные элементы отделки экстерьера | |||||
Черная крыша | |||||
Безопасность | Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Эра Глонасс | ||||||
Система кругового обзора | ||||||
Передние и задние датчики парковки | задние | |||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ||||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||||||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||||||
Ассистент смены полосы (LCA) | ||||||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ||||||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||||||
Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | ||||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | ||||||
Шторки безопасности | ||||||
Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||||
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||||
Блокировка замков дверей на скорости | ||||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ||||||
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||||
Полноразмерное запасное колес | уменьш | |||||
Акустические стекла в передней части |
Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|
Эра Глонасс | |||||
Система кругового обзора | |||||
Передние и задние датчики парковки | |||||
задние | |||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | |||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||||
Ассистент смены полосы (LCA) | |||||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||||
Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | |||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | |||||
Шторки безопасности | |||||
Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | |||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||||
Блокировка замков дверей на скорости | |||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | |||||
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||||
Полноразмерное запасное колес | |||||
уменьш | |||||
Акустические стекла в передней части | |||||
Управление | Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Электрический усилитель рулевого управления | ||||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|
Электрический усилитель рулевого управления | |||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Комфорт | Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ||||||
Обогрев сидений спереди и сзади | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Функция авто-отпотевания стекла | ||||||
Сиденья с отделкой из эко-кожи | черный | черный | черный | белый с синим | ||
Память настроек сиденья водителя и зеркал | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая | электрическая | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||||
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | электрическая | электрическая | электрическая | ||
Карманы в передних сидениях | ||||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||||
Авиационные подголовники 2-го ряда | ||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||
Климат-контроль, 2 зоны | ||||||
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ||||||
Дефлекторы для 2-го ряда | ||||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ||||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||||||
Подлокотник 2-го ряда |
Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | |||||
Обогрев сидений спереди и сзади | |||||
Обогрев рулевого колеса | |||||
Обогрев лобового стекла | |||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Функция авто-отпотевания стекла | |||||
Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||||
черный | черный | черный | белый с синим | ||
Память настроек сиденья водителя и зеркал | |||||
Вентиляция передних сидений | |||||
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | |||||
механическая | электрическая | электрическая | электрическая | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | |||||
механическая | электрическая | электрическая | электрическая | ||
Карманы в передних сидениях | |||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||||
Авиационные подголовники 2-го ряда | |||||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||||
Климат-контроль, 2 зоны | |||||
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||||
Дефлекторы для 2-го ряда | |||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | |||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||||
Подлокотник 2-го ряда | |||||
Технологии и мультимедиа | Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12,3'' | ||||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12,3'' | ||||||
Регистратор | ||||||
Голосовое управление | ||||||
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ||||||
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||||
Радио | ||||||
Динамики | 6 | 8 | 12 | 12 | ||
Телематическая система CHERY REMOTE** | опция | опция | опция | опция |
Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|
Беспроводная зарядка для смартфона | |||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12,3'' | |||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12,3'' | |||||
Регистратор | |||||
Голосовое управление | |||||
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | |||||
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||
Радио | |||||
Динамики | |||||
6 | 8 | 12 | 12 | ||
Телематическая система CHERY REMOTE** | |||||
опция | опция | опция | опция |
Цены
2023 год производства | Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная цена перепродажи | 2 800 000 | 2 950 000 | 3 050 000 | 3 100 000 | ||
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Авторассрочка | ||||||
Максимальный размер выгоды | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 600 000 | 2 750 000 | 2 850 000 | 2 900 000 |
Comfort 1.6 Turbo 150 DCT7 | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальная цена перепродажи | |||||
2 800 000 | 2 950 000 | 3 050 000 | 3 100 000 | ||
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | |||||
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Авторассрочка | |||||
Максимальный размер выгоды | |||||
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | |||||
2 600 000 | 2 750 000 | 2 850 000 | 2 900 000 |